Energiezentrale Haslach
Energiezentrale Haslach im Überblick | |
---|---|
Adresse | Staudingerstraße 10, 79115 Freiburg |
Primärenergiefaktor | 0,23 |
Netzverluste | 8% |
CO2-Äquivalent*: | 20,3 kg/MWh |
* Berechnet nach Stromgutschriftmethode. |
Energiezentrale Haslach im Überblick | |
---|---|
Adresse | Staudingerstraße 10, 79115 Freiburg |
Primärenergiefaktor | 0,23 |
Netzverluste | 8% |
CO2-Äquivalent*: | 20,3 kg/MWh |
* Berechnet nach Stromgutschriftmethode. |