Energiezentrale Weil Isebarn
Energiezentrale Weil Isebarn im Überblick | |
---|---|
Adresse | Weinbergstraße 110, 79576 Weil am Rhein |
Primärenergiefaktor | 1,3 |
Netzverluste | 14 % |
CO2-Äquivalent*: | 312,3 kg/MWh |
* Berechnet nach Stromgutschriftmethode. |
Energiezentrale Weil Isebarn im Überblick | |
---|---|
Adresse | Weinbergstraße 110, 79576 Weil am Rhein |
Primärenergiefaktor | 1,3 |
Netzverluste | 14 % |
CO2-Äquivalent*: | 312,3 kg/MWh |
* Berechnet nach Stromgutschriftmethode. |