Energiezentrale Spittelacker
Energiezentrale Spittelacker im Überblick | |
---|---|
Adresse | Maiackerweg 1, 79110 Freiburg |
Primärenergiefaktor | 0,37 |
Netzverluste | 27 % |
CO2-Äquivalent*: | 43,9 kg/MWh |
* Berechnet nach Stromgutschriftmethode. |
Energiezentrale Spittelacker im Überblick | |
---|---|
Adresse | Maiackerweg 1, 79110 Freiburg |
Primärenergiefaktor | 0,37 |
Netzverluste | 27 % |
CO2-Äquivalent*: | 43,9 kg/MWh |
* Berechnet nach Stromgutschriftmethode. |